توضیحات
بیسکویت 3000 آوند
واحد | شل |
وزن ناخالص | 3000 |
وزن خالص | 2800 |
تعداد در شِل/کارتن | 1 |
طعم محصول | پرتقال-نارگیل-موز-زعفران-هل و تزیین کنجد-آرد جو-کاپوچینو-دایجستیو |
انرژی | هر سه عدد یسکویت 225 کالری |
292,500 تومان
20 در انبار
بیسکویت 3000 آوند
واحد | شل |
وزن ناخالص | 3000 |
وزن خالص | 2800 |
تعداد در شِل/کارتن | 1 |
طعم محصول | پرتقال-نارگیل-موز-زعفران-هل و تزیین کنجد-آرد جو-کاپوچینو-دایجستیو |
انرژی | هر سه عدد یسکویت 225 کالری |
طعم محصول | موز |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.