توضیحات
بیسکویت 3000 آوند
واحد | شل |
وزن ناخالص | 3000 |
وزن خالص | 2800 |
تعداد در شِل/کارتن | 1 |
طعم محصول | پرتقال-نارگیل-موز-زعفران-هل و تزیین کنجد-آرد جو-کاپوچینو-دایجستیو |
انرژی | هر چهار عدد یسکویت 224 کالری |
280,800 تومان
20 در انبار
بیسکویت 3000 آوند
واحد | شل |
وزن ناخالص | 3000 |
وزن خالص | 2800 |
تعداد در شِل/کارتن | 1 |
طعم محصول | پرتقال-نارگیل-موز-زعفران-هل و تزیین کنجد-آرد جو-کاپوچینو-دایجستیو |
انرژی | هر چهار عدد یسکویت 224 کالری |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.